Sign up to stay up to date on the Brunswick Home Values!

or Create your own market report
Active Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
1424 Scheer St 4 4 2,852 $649,900 $227 0 days
163 Fiona Way 3 3 1,760 $400,000 $227 0 days
1212 Tide Lock St 5 4 2,175 $649,900 $298 1 day
HOMESITE 235 Shenandoah View Pkwy 3 4 2,123 $599,943 $282 3 days
11 E H St 2 3 1,113 $349,000 $313 3 days
HOMESITE CC5 Monocacy Crossing Pkwy 5 4 3,109 $774,000 $248 6 days
1418 Crampton St 5 4 2,608 $724,900 $277 6 days
811 Shenandoah View Pkwy 7 6 3,197 $929,900 $290 8 days
811 5th Ave 4 4 1,956 $599,999 $306 1 day
HOMESITE 240 Shenandoah View Pkwy 3 3 2,115 $574,000 $271 14 days
1221 Long Farm Ln 4 4 2,428 $610,000 $251 8 days
1241 Drydock St 3 3 2,576 $499,000 $193 15 days
104 Fiona Way 3 3 1,760 $400,000 $227 9 days
504 E F St 3 3 1,092 $415,000 $380 18 days
50 Wenner Dr 3 2 1,080 $274,990 $254 2 days
614 Brunswick St 3 2 1,332 $349,900 $262 24 days
1155 Potomac View Pkwy 4 4 1,672 $485,000 $290 25 days
1315 Volunteer Dr 4 5 3,448 $718,000 $208 23 days
TBB Monocacy Crossing Pkwy Unit #BRIDGEPORT 4 3 2,306 $629,990 $273 33 days
1290 Village Green Way 4 4 1,584 $484,900 $306 28 days
TBB Enfield Farm Ln Unit #CUMBERLAND II 4 3 2,489 $609,990 $245 37 days
507 E Potomac St E 3 3 1,764 $344,900 $195 21 days
28 E E St 3 1 864 $320,000 $370 35 days
1302 Moore Spring Ct 4 4 3,456 $724,900 $209 36 days
625 Potomac View Pkwy 4 4 2,376 $475,000 $199 36 days
401 W Potomac St N/A N/A 2,118 $359,900 $169 28 days
1205 Potomac View Pkwy 3 4 2,454 $565,000 $230 15 days
601 Canal Town St 5 5 2,900 $675,000 $232 41 days
9 Fiona Way 5 4 2,692 $639,900 $237 46 days
910 Enfield Farm Ln 5 5 3,531 $799,900 $226 46 days
10 Fiona Way 4 3 2,944 $549,900 $186 44 days
TBB Brandenburg Farm Ct Unit #ALBEMARLE 4 3 3,079 $737,990 $239 49 days
TBB Monocacy Crossing Pkwy Unit #OAKDALE II 4 3 2,567 $674,990 $262 51 days
TBB Monocacy Crossing Pkwy Unit #EMORY II 4 3 3,465 $739,990 $213 53 days
TBB Enfield Farm Ln Unit #WASHINGTON II 4 4 3,109 $684,990 $220 55 days
1123 Long Farm Cir 4 4 2,210 $682,000 $308 57 days
522 W Potomac St 3 1 1,296 $240,000 $185 57 days
1316 Monocacy Crossing Pkwy 5 4 2,752 $579,900 $210 65 days
919 Enfield Farm Ln 5 4 2,478 $649,990 $262 54 days
409 Karn Pl 4 4 3,312 $815,000 $246 71 days
HOMESITE 237 Shenandoah View Pkwy 3 3 2,148 $584,000 $271 100 days
809 Jefferson Pike 4 4 2,784 $599,999 $215 101 days
1135 Dargon Quarry Ln 5 5 3,504 $719,900 $205 99 days
1300 Potomac View Pkwy 4 4 3,404 $949,900 $279 176 days
TBB Shenandoah View Pkwy Unit #ORCHID 3 3 2,148 $530,970 $247 254 days
Average: 3.9 3.6 2,402 $586,051 $250 42 days
Viewing 1 - 45 of 45
Viewing 1 - 45 of 45
Properties Under Contract
Address Beds Baths Living ft2 List Price Cost per ft2 DOM
906 E F St E 2 1 950 $319,000 $335 6 days
43 E C St 3 2 1,225 $289,900 $236 5 days
2 Peach Orchard Ct 3 2 1,320 $284,000 $215 19 days
205 W B St 3 2 1,424 $310,000 $217 7 days
1421 Berlin Dr 3 3 2,268 $505,000 $222 21 days
509 Karn Pl 5 5 3,346 $815,000 $243 31 days
408 E F St E 4 2 1,430 $399,000 $279 17 days
45 Concord Dr 3 3 1,120 $330,000 $294 4 days
811 E B St 4 2 1,956 $410,000 $209 51 days
412 W Potomac St 3 3 1,502 $350,000 $233 50 days
15 Maryland Ave 3 3 1,320 $319,000 $241 56 days
323 E Potomac St 3 2 1,884 $189,999 $100 51 days
814 Fifth Ave 3 3 1,848 $474,900 $256 64 days
1276 Drydock St 3 3 2,253 $485,000 $215 98 days
102 E A St N/A N/A 4,708 $550,000 $116 76 days
HOMESITE FF218 Monocacy Crossing Pkwy 5 4 2,807 $782,170 $278 204 days
HOMESITE FF.0200 Monocacy Crossing Pkwy 6 5 3,705 $984,290 $265 206 days
HOMESITE CC17 Enfield Farm Ln 5 4 2,478 $761,218 $307 228 days
Average: 3.6 2.9 2,085 $475,470 $237 96 days
Viewing 1 - 18 of 18
Viewing 1 - 18 of 18
Sold Properties
Address Beds Baths Living ft2 List Price Sold Price Cost per ft2 DOM Sold Date
903 E E C E Street 3 3 960 $349,999 $350,000 $364 6 days 9/17/26
704 Brunswick Street 3 2 1,238 $335,000 $335,000 $270 8 days 9/16/26
819 E A Street 4 2 1,474 $300,000 $338,200 $229 5 days 9/15/26
900 Monocacy Crossing Parkway Unit #HOMESITE BB20 4 4 2,889 $778,117 $778,117 $269 210 days 9/4/26
1328 Monocacy Crossing Parkway 3 4 1,848 $522,500 $515,000 $278 10 days 9/3/26
711 Canal Town Street 5 4 2,390 $619,000 $589,000 $246 37 days 9/1/26
501 E Potomac Street 4 3 2,122 $399,900 $425,001 $200 6 days 9/1/26
917 Monocacy Crossing Parkway Unit #HOMESITE FF205 6 5 3,631 $970,000 $970,000 $267 202 days 8/31/26
1317 Scheer Street 3 3 1,584 $484,900 $484,900 $306 43 days 8/31/26
116 Central Avenue 4 3 1,542 $450,000 $475,000 $308 6 days 8/28/26
316 Brunswick Street 4 3 1,896 $419,900 $400,000 $210 25 days 8/28/26
748 Potomac View Parkway 4 4 2,852 $665,000 $630,000 $220 53 days 8/26/26
19 S Virginia Avenue 3 3 1,624 $235,000 $220,000 $135 27 days 8/24/26
1211 N Shenandoah N Square 4 4 1,692 $477,000 $472,000 $278 36 days 8/17/26
1320 Monocacy Crossing Parkway 3 4 2,636 $569,900 $555,000 $210 120 days 8/12/26
42 Wenner Drive 3 2 1,080 $279,000 $289,048 $267 3 days 8/10/26
1317 Crampton Place 3 3 2,784 $579,900 $580,000 $208 10 days 7/30/26
9 E E D E Street 3 2 1,168 $292,000 $310,000 $265 3 days 7/30/26
1148 Potomac View Parkway Unit #HOMESITE 232 3 3 2,085 $529,900 $527,182 $252 70 days 7/29/26
1144 Potomac View Parkway Unit #HOMESITE 234 3 4 2,148 $624,873 $600,000 $279 95 days 7/27/26
702 Kaplon Court 5 4 3,143 $825,000 $815,000 $259 45 days 7/24/26
224 Tamarack Way 4 2 996 $389,900 $390,000 $391 3 days 7/24/26
620 N Maple Avenue 2 3 1,200 $315,000 $325,000 $270 3 days 7/24/26
124 W Potomac Street N/A N/A N/A $650,000 $550,000 Unknown 22 days 7/22/26
825 2nd Avenue 4 2 1,062 $420,000 $420,000 $395 9 days 7/20/26
910 Clarendon Farm Lane 4 4 2,476 $675,000 $675,000 $272 17 days 7/20/26
523 W Potomac Street 4 2 2,190 $287,900 $287,900 $131 33 days 7/17/26
7 Afton Court 4 5 3,271 $669,000 $669,000 $204 104 days 7/15/26
1205 Volunteer Drive 4 3 2,050 $650,000 $680,000 $331 5 days 7/15/26
406 Wills Creek Drive 4 3 2,556 $520,000 $520,000 $203 47 days 7/14/26
108 W Orndorff Drive 3 2 1,116 $279,000 $280,000 $250 8 days 7/13/26
No address 3 5 2,215 $668,000 $668,000 $301 0 days 7/9/26
201 N Maple Avenue 2 2 1,200 $250,000 $250,000 $208 40 days 7/8/26
11 Wenner Drive 3 2 1,080 $279,000 $275,000 $254 21 days 7/7/26
505 4th Avenue 5 3 1,872 $560,000 $535,000 $285 58 days 7/2/26
1304 Moore Spring Court 3 3 2,272 $615,000 $610,000 $268 2 days 7/1/26
1202 Dargon Quarry Lane 3 3 2,620 $639,900 $639,900 $244 34 days 6/30/26
218 N Delaware Avenue 3 2 1,430 $349,900 $355,000 $248 7 days 6/30/26
603 W B Street 4 2 2,240 $365,000 $361,000 $161 7 days 6/29/26
805 E B Street 2 1 1,430 $50,000 $133,500 $93 25 days 6/26/26
21 W Orndorff 3 2 1,116 $280,000 $278,100 $249 33 days 6/18/26
306 E D Street 4 4 1,568 $475,000 $443,000 $282 4 days 6/18/26
216 N N Delaware N Avenue 3 1 1,284 $239,900 $239,900 $186 4 days 6/17/26
212 Wintergreen Lane 3 2 1,258 $350,000 $355,000 $282 2 days 6/15/26
8 N Virginia Avenue 3 2 1,766 $309,900 $270,000 $152 115 days 6/12/26
25 E E A E Street 3 3 1,956 $376,000 $355,000 $181 35 days 6/10/26
1147 Potomac View Parkway 4 4 1,692 $485,000 $485,000 $286 7 days 6/5/26
1113 Long Farm Circle 4 4 2,719 $675,000 $660,000 $242 30 days 6/5/26
205 E G Street 3 2 1,288 $349,000 $360,000 $279 4 days 6/5/26
18 Wenner Drive 3 2 1,080 $272,000 $265,000 $245 7 days 6/2/26
Average: 3.4 2.9 1,921 $454,694 $453,129 $243 36 days
Viewing 1 - 50 of 86
Viewing 1 - 50 of 86